OMSCHRIJVING:
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Stiftlassen met keramische ring. Lasbereik ø (mm) | 6 - 25 |
Short-cycle lassen. Lasbereik ø (mm) | 3 - 12 |
Stiftlassen met beschermgas. Lasbereik ø (mm) | 3 - 16 |
Max. stroomsterkte (A) | 3500 |
Traploos stroominstelbereik (A) | 300 - 2600 |
Traploos tijdinstelbereik (ms) | 20 - 2000 |
Opslagmogelijkheid instellingen/paramaters | 20 |
Beschermgas pre-flow time (ms) | 100 - 2000 |
Max. bouten/min. Bij ... ø (mm) | 50/6, 6/25 |
Netaansluiting 50/60 Hz 3-phase (V) | 230/400 |
Netstekker bij 400 V (A) | 125 |
Netkabel vieraderig bij 400 V (m/mm2) | 5/16 |
Netbeveiliging inert bij 230/400 V (A) | 200/125 |
Stroomverbruik bij ...% ED (kVA) | 8/13/100 |
187/145/52 | |
Tolerantie netspanning (%) | –15 / +6 |
Soort beveiliging (klasse) | IP 23 |
Soort koeling | F |
Afmetingen behuizing (l x b x h) mm | 950 x 605 x 860 |
Zwenkwielen/bokwielen | 2/2 |
Greep | 1 |
Hijsoog | 2 |
Gewicht (kg) | 350 |
Volg ons op:
KÖCO/KSM Holland
STIFTLASMACHINES
Elotop serie
Inverter serie
KSM B.V. de nummer 1 in stiftlassen voor Nederland en België
Maerlandtweg 18 | 2921 LC | Krimpen aan den IJssel | T 0180 59 00 57 | e-mail: info@kocoksm.com
© 2015 KSM B.V. | All rights reserved