OMSCHRIJVING
TECHNISCHE GEGEVENS
Stiftlassen met keramische ring. Lasbereik ø (mm) | 4 - 14 |
Short cycle stiftlassen. Lasbereik ø (mm) | 6 - 12 |
Stiftlassen met beschermgas. Lasbereik ø (mm) | 3 - 16 |
Compensatie van verschillen in stiftlengten tot ... (mm) | 8 |
Ondersteuning standaard via ... statieven | 2 |
Zuigerinstelling (optrekhoogte instelling) van ... tot (mm) | 1 - 4,5 |
Stroomvoorziening zuigermagneet (V=) | 60 - 90 |
Laskabel (m/mm²) | 2/50 |
Stekker laskabel (mm²) | 50/70 |
Besturingskabel (m/mm²) | 2/4 x 1,0 |
Lengte (zonder bouthouder) (mm) | 175 |
Behuizing Ø (mm) | 60 |
Hoogte inclusief handgreep (mm) | 165 |
Gewicht zonder kabels (KG) | 1,3 |
Volg ons op:
KÖCO/KSM Holland
STIFTLASMACHINES
Elotop serie
Inverter serie
KSM B.V. de nummer 1 in stiftlassen voor Nederland en België
Maerlandtweg 18 | 2921 LC | Krimpen aan den IJssel | T 0180 59 00 57 | e-mail: info@kocoksm.com
© 2015 KSM B.V. | All rights reserved