OMSCHRIJVING
Stiftlassen met keramische ring. Lasbereik ø (mm) | 3 - 12 |
Short-cycle lassen. Lasbereik ø (mm) | 3 - 8 |
Stiftlassen met beschermgas. Lasbereik ø (mm) | 3 - 10 |
Max. stroomsterkte (A) | 800 |
Traploos stroominstelbereik (A) | 50 - 750 |
Traploos tijdinstelbereik (ms) | 20 - 600 |
Opslagmogelijkheid instellingen/paramaters | 20 |
Beschermgas pre-flow time (ms) | 100 - 2000 |
Max. bouten/min. Bij ... ø (mm) | 32/3, 3/12 |
Netaansluiting 50/60 Hz 3-phase (V) | 230/400/460 |
Netstekker bij 400 V (A) | 32 |
Netkabel vieraderig bij 400 V (m/mm2) | 5/4 |
Netbeveiliging inert bij 230/400 V (A) | 35/25 |
Stroomverbruik bij ...% ED (kVA) | 1,4/3,2/100 |
55/38/7 | |
Tolerantie netspanning (%) | –15 / +6 |
Soort beveiliging (klasse) | IP 23 |
Soort koeling | F |
Afmetingen behuizing (l x b x h) mm | 555 x 308 x 535 |
Zwenkwielen/bokwielen | 2/2 |
Greep | 2 |
Hijsoog | 2 |
Gewicht (kg) | 65 |
Volg ons op:
KÖCO/KSM Holland
STIFTLASMACHINES
Elotop serie
Inverter serie
KSM B.V. de nummer 1 in stiftlassen voor Nederland en België
Maerlandtweg 18 | 2921 LC | Krimpen aan den IJssel | T 0180 59 00 57 | e-mail: info@kocoksm.com
© 2015 KSM B.V. | All rights reserved