OMSCHRIJVING
Stiftlassen met keramische ring. Lasbereik ø (mm) | 3 - 8 |
Short-cycle lassen. Lasbereik ø (mm) | 3 - 6 |
Stiftlassen met beschermgas. Lasbereik ø (mm) | 3 - 8 |
Max. stroomsterkte (A) | 450 |
Traploos stroominstelbereik (A) | 450 |
Traploos tijdinstelbereik (ms) | 20 - 460 |
Max. bouten/min. Bij ... ø (mm) | 15/3, 4/8 |
Netaansluiting 50/60 Hz 3-phase (V) | 400 |
Netstekker bij 400 V (A) | 32 |
Netkabel vieraderig bij 400 V | 5/2,5 |
Netbeveiliging inert bij 230/400 V (A) | 16 |
Stroomverbruik bij ...% ED (kVA) | ≈1 |
29 | |
Tolerantie netspanning (%) | –15 / +6 |
Soort beveiliging (klasse) | IP 23 |
Soort koeling | F |
Afmetingen behuizing (l x b x h) mm | 375 x 220 x 360 |
Greep | 1 |
Gewicht (kg) | 25 |
Beschermgas | ⚫ |
Stiftlaspistool | |
SK14 | ⚫ |
K22 | ⚪ |
K22D | - |
K24 | - |
K26 | - |
⚫ = stardaard, ⚪ = optioneel, - = niet beschikbaar
Volg ons op:
KÖCO/KSM Holland
STIFTLASMACHINES
Elotop serie
Inverter serie
KSM B.V. de nummer 1 in stiftlassen voor Nederland en België
Maerlandtweg 18 | 2921 LC | Krimpen aan den IJssel | T 0180 59 00 57 | e-mail: info@kocoksm.com
© 2015 KSM B.V. | All rights reserved